ตารางคะแนน ไทยลีก 1 2026-2027
ไทยลีก 1
2026-2027
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 ระยอง เอฟซี | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 อุทัยธานี เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 4 พีที ประจวบ เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 การท่าเรือ เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 อยุธยา ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 Pattani | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 สุโขทัย เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 Rasi Salai United | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 15 ลำพูน วอริเออร์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16 ชลบุรี เอฟซี | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



