| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dollar | RD$58.74 | RD$59.31 |
| EURO | RD$67.75 | RD$72.53 |
*Datos al 4 de septiembre, 2026 |
||
| Gasolina Premium | RD$341.10. | |
| Gasolina Regular | RD$307.50. | |
| Gasoil Premium | RD$293.10. | |
| Gasoil Regular | RD$259.80. | |
| GLP | RD$135.20. | |
| Gas Natural | RD$43.97. | |
| Fueloil | RD$167.73 |
Crea tu cuenta de lector y mejora tu experiencia en El Nuevo Diario.