โปรแกรมบอล : คิโรน่า vs อัลบาเซเต้ (สเปน-เซกุนด้า-ดิวิชั่น 2026-2027)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ คิโรน่า
| คาดิส | 1-2 | คิโรน่า | |
| คิโรน่า | 1-2 | คาสเตลล่อน | |
| สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0-2 | คิโรน่า | |
| คิโรน่า | 5-2 | ลาส พัลมาส | |
| คอร์โดบ้า | 2-1 | คิโรน่า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อัลบาเซเต้
| อัลบาเซเต้ | 1-2 | คอร์โดบ้า | |
| กรานาดา | 1-1 | อัลบาเซเต้ | |
| คาสเตลล่อน | 2-0 | อัลบาเซเต้ | |
| อัลบาเซเต้ | 0-1 | เรอัล โอเบียโด | |
| อัลบาเซเต้ | 1-2 | เรอัล โซเซียดาด 2 | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| คิโรน่า | 2-1 | อัลบาเซเต้ | |
| อัลบาเซเต้ | 0-2 | คิโรน่า | |
| คิโรน่า | 1-1 | อัลบาเซเต้ | |
| อัลบาเซเต้ | 1-0 | คิโรน่า | |
| สถิติหลังเกม | คิโรน่า | อัลบาเซเต้ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา