Canlı Borsa

BIST 100 (XU100)

10:4914.562
Değişim :  1,09% |  156,94
Açılış :  14.381  
Önceki Kapanış :  14.405  
En Düşük
14.357
En Yüksek
14.563
imkb grafik
Endeks Bilgileri
  1.Seans 2.Seans
Son 14.491 14.491
Yüksek 14.557 14.557
Düşük 14.357 14.357
Net Değişim 86
En Çok Artanlar
tümü
  Son Net %  
CITAS 179,70 16,30 % 9,98  
KZGYO 28,90 2,62 % 9,97  
YKSLN 3,48 0,31 % 9,78  
BALSU 9,38 0,78 % 9,07  
BVSAN 131,30 9,60 % 7,89  
En Çok Azalanlar
tümü
  Son Net %  
ODINE 964,00 -107,00 % -9,99  
HEDEF 40,36 -4,48 % -9,99  
MANAS 35,52 -3,94 % -9,98  
PASEU 115,60 -12,80 % -9,97  
GUNDG 916,50 -101,50 % -9,97  
En Çok İşlem Gören (LOT)
tümü
  Son Net %  
SASA 2,81 0,05 % 1,81  
TUPRS 414,25 19,75 % 5,01  
AKBNK 76,00 1,05 % 1,40  
ISCTR 14,24 -0,11 % -0,77  
ASELS 399,00 9,00 % 2,31  
En Çok İşlem Gören (TL)
tümü
  Son Net %  
SASA 2,81 0,05 % 1,81  
ISCTR 14,24 -0,11 % -0,77  
HEKTS 3,01 0,01 % 0,33  
ALVES 1,33 0,00 % 0,00  
EKGYO 21,68 1,24 % 6,07  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan
  Son Net %  
YKSLN 3,48 0,38 % 12,42  
KZGYO 28,90 3,03 % 12,00  
DITAS 20,18 2,13 % 11,22  
BVSAN 131,30 11,92 % 9,98  
TKNKA 194,00 17,35 % 9,73  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan
  Son Net %  
MMCAS 48,88 -6,88 % -12,34  
EGEPO 12,50 -1,48 % -10,31  
ODINE 964,00 -107,00 % -9,99  
MANAS 35,52 -3,81 % -9,58  
BIGEN 110,60 -11,68 % -9,51  


* XU100 Endeksine ait hisseleri görmek için tıklayınız.